Skip to product information
1 of 1

Waveguide High Directivity Directional Coupler

Waveguide High Directivity Directional Coupler

Waveguide Model Frequency Range (GHz) Coupling (dB) Directivity (dB) Main Line VSWR Coupled Line VSWR
BJ14 1.14-1.78 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ18 1.45-2.2 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ22 1.72-2.61 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ26 2.17-3.3 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ32 2.6-3.95 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ40 3.22-4.9 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ48 3.94-5.99 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ58 4.64-7.05 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ70 5.38-8.17 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ84 6.57-9.99 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ100 8.20-12.4 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ120 9.84-15.0 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ140 11.9-18.0 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ180 14.5-22.0 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ220 17.6-26.7 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ260 21.7-33.0 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ320 26.4-40.0 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ400 32.9-50.1 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
BJ500 39.2-59.6 3-60 20-40 ≤1.1 ≤1.25
View full details

Contact Us for Quote and Solutions