1
/
of
1
Waveguide Circulator
Waveguide Circulator
Product Model | Operating Frequency (GHz) | Bandwidth (MHz) | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | VSWR | Average Power (W) | Peak Power (kW) | Waveguide Model | Dimensions (L×W×H, mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB32-092 | 2.7-3.5 | 300 | 0.4 | 20 | 1.25 | 200 | 10000 | BJ32 | 140×140×94 |
HB48-093 | 4.2-5.3 | 400 | 0.3 | 20 | 1.20 | 600 | 6000 | BJ48 | 100×100×63.5 |
HB58-089 | 5.0-6.5 | 300 | 0.4 | 20 | 1.25 | 1000 | 8000 | BJ58 | 100×100×80 |
HB84-088 | 7.0-9.5 | 2000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 2000 | BJ84 | 60×60×47.8 |
HB100-118 | 8.2-12.4 | FULL | 0.35 | 20 | 1.25 | 200 | 3000 | BJ100 | 60×52×42 |
HB120-090 | 10.0-15.0 | FULL | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 3000 | BJ120 | 50×40×38 |
HB140-068 | 11.9-18.0 | FULL | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 3000 | BJ140 | 38×42×33 |
HB220-066 | 18-26.5 | FULL | 0.4 | 20 | 1.25 | 50 | 500 | BJ220 | 30×30×22.4 |
HB260-032 | 22-33 | FULL | 0.5 | 17 | 1.35 | 30 | 300 | BJ260 | 57×25×21.1 |
HB320-098 | 26.5-40 | 3000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 20 | 100 | BJ320 | 45×22×19.1 |
