1
/
of
1
Probe Coupler
Probe Coupler
Waveguide Model | Frequency Range (GHz) | Coupling (dB) | Main Line VSWR | Output Connector |
---|---|---|---|---|
BJ14 | 1.13-1.73 | 30-60 | ≤1.05 | N-K |
BJ18 | 1.45-2.2 | 30-60 | ≤1.05 | N-K |
BJ22 | 1.72-2.61 | 30-60 | ≤1.05 | N-K |
BJ26 | 2.17-3.3 | 30-60 | ≤1.05 | N-K |
BJ32 | 2.6-3.95 | 30-60 | ≤1.05 | N-K |
BJ40 | 3.22-4.9 | 30-60 | ≤1.05 | N-K |
BJ48 | 3.94-5.99 | 30-60 | ≤1.05 | SMA-K |
BJ58 | 4.64-7.05 | 30-60 | ≤1.05 | SMA-K |
BJ70 | 5.38-8.17 | 30-60 | ≤1.05 | SMA-K |
BJ84 | 6.57-9.99 | 30-60 | ≤1.05 | SMA-K |
BJ100 | 8.20-12.4 | 30-60 | ≤1.05 | SMA-K |
BJ120 | 9.84-15.0 | 30-60 | ≤1.05 | SMA-K |
BJ140 | 11.9-18.0 | 30-60 | ≤1.05 | SMA-K |
BJ180 | 14.5-22.0 | 30-60 | ≤1.1 | SMA-K |
BJ220 | 17.6-26.7 | 30-60 | ≤1.1 | 2.92-K |
BJ260 | 21.7-33.0 | 30-60 | ≤1.1 | 2.92-K |
BJ320 | 26.4-40.0 | 30-60 | ≤1.1 | 2.92-K |
BJ400 | 32.9-50.1 | 30-60 | ≤1.1 | 2.4-K |
BJ500 | 39.2-59.6 | 30-60 | ≤1.1 | 1.85-K |
