Skip to product information
1 of 1

Stripline Power Divider

Stripline Power Divider

Model Operating Frequency (GHz) Channels Insertion Loss (dB) Isolation (dB) VSWR Amplitude Balance (dB) Phase Balance (deg) Connector Power (W)
PDW0.5-6G-2 0.5-6 2 0.8 18 1.4 ±0.20 ±3 SMA-K 50
PDW0.5-6G-4 0.5-6 4 1.8 16 1.6 ±0.30 ±4 SMA-K 50
PDW1-2G-2 1-2 2 0.35 20 1.2 ±0.20 ±2 SMA-K 50
PDW1-2G-4 1-2 4 0.6 20 1.3 ±0.30 ±3 SMA-K 50
PDW2-4G-2 2-4 2 0.35 20 1.25 ±0.20 ±2 SMA-K 50
PDW2-4G-4 2-4 4 0.6 20 1.3 ±0.30 ±3 SMA-K 50
PDW4-8G-2 4-8 2 0.5 20 1.25 ±0.30 ±3 SMA-K 50
PDW4-8G-4 4-8 4 0.8 20 1.3 ±0.30 ±3 SMA-K 50
PDW1-8G-2 1-8 2 1.2 16 1.4 ±0.30 ±6 SMA-K 50
PDW1-8G-4 1-8 4 2.1 15 1.5 ±0.40 ±8 SMA-K 50
PDW2-18G-2 2-18 2 1.2 16 1.5 ±0.30 ±5 SMA-K 50
PDW2-18G-4 2-18 4 2.2 16 1.65 ±0.60 ±10 SMA-K 50
PDW6-18G-2 6-18 2 0.7 18 1.5 ±0.40 ±5 SMA-K 50
PDW18-26.5G-2 18-26.5 2 0.8 18 1.5 ±0.40 ±8 2.92-K 50
PDW26.5-40G-2 26.5-40 2 1.5 15 2 ±0.50 ±10 2.92-K 50
View full details

Contact Us for Quote and Solutions