1
/
of
1
Insertion Waveguide to Coaxial Converter
Insertion Waveguide to Coaxial Converter
Product Model | Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Connector | Length (mm) | Waveguide Type (China Standard) | Waveguide Type (EIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TN14A | 1.13-1.73 | 0.15 | 1.2 | N/SMA | 150 | BJ14 | WR650 |
TN18A | 1.45-2.2 | 0.15 | 1.2 | N/SMA | 120 | BJ18 | WR510 |
TN22A | 1.72-2.61 | 0.15 | 1.2 | N/SMA | 100 | BJ22 | WR430 |
TN26A | 2.17-3.3 | 0.15 | 1.2 | N/SMA | 85 | BJ26 | WR340 |
TN32A | 2.6-3.95 | 0.15 | 1.2 | N/SMA | 70 | BJ32 | WR284 |
TN40A | 3.22-4.9 | 0.15 | 1.2 | N/SMA | 65 | BJ40 | WR229 |
TN48A | 3.94-5.99 | 0.15 | 1.2 | N/SMA | 55 | BJ48 | WR187 |
TN58A | 4.64-7.05 | 0.15 | 1.2 | N/SMA | 50 | BJ58 | WR159 |
TN70A | 5.38-8.17 | 0.2 | 1.2 | N/SMA | 50 | BJ70 | WR137 |
TN84A | 6.57-9.99 | 0.2 | 1.2 | N/SMA | 50 | BJ84 | WR112 |
TN100A | 8.2-12.5 | 0.2 | 1.2 | N/SMA | 40 | BJ100 | WR90 |
TN120A | 9.84-15 | 0.2 | 1.2 | N/SMA | 30 | BJ120 | WR75 |
TN140A | 11.9-18 | 0.2 | 1.25 | N/SMA | 25 | BJ140 | WR62 |
TN180A | 14.5-22 | 0.3 | 1.25 | 2.92 | 24 | BJ180 | WR51 |
TN220A | 17.6-26.7 | 0.3 | 1.3 | 2.92 | 22 | BJ220 | WR42 |
TN260A | 21.7-33 | 0.3 | 1.3 | 2.92 | 18 | BJ260 | WR34 |
TN320A | 26.3-40 | 0.3 | 1.3 | 2.92 | 20 | BJ320 | WR28 |
TN400A | 32.9-50.1 | 0.35 | 1.3 | 2.4 | 20 | BJ400 | WR22 |
TN500A | 39.2-59.6 | 0.4 | 1.3 | 1.85 | 20 | BJ500 | WR19 |
TN620 | 49.8-70 | 0.8 | 2 | 1.85 | 20 | BJ620 | WR15 |
