Skip to product information
1 of 1

180° Microstrip Bridge

180° Microstrip Bridge

Model Operating Frequency (GHz) VSWR Insertion Loss (dB) Amplitude Balance (dB) Phase Balance (deg) Isolation (dB) Dimensions (L×W×H, cm)
SNSD-8-007-006 0.75-6 1.4 2 ±0.6 ±7 20 16.891×4.191×1.27
SNSD-8-007-124 0.75-12.4 1.6 3 ±0.6 ±8 20 16.891×4.191×1.27
SNSD-8-007-180 0.75-18 1.6 4.6 ±0.6 ±10 20 16.891×4.191×1.27
SNSD-8-010-124 1-12.4 1.6 2.1 ±0.4 ±10 17 14.986×4.445×1.27
SNSD-8-010-180 1-18 1.7 2.9 ±0.6 ±12 15 14.986×4.445×1.27
SNSD-8-020-124 2-12.4 1.5 1.8 ±0.5 ±8 17 7.874×3.429×1.27
SNSD-8-020-180 2-18 1.6 2 ±0.6 ±10 16 7.874×3.429×1.27
SNSD-8-040-124 4-12.4 1.4 0.9 ±0.4 ±6 18 7.874×3.429×1.27
SNSD-8-040-180 4-18 1.6 1.8 ±0.7 ±8 15 6.858×3.556×1.27
SNSD-8-060-124 6-12.4 1.4 1.4 ±0.4 ±5 18 6.858×3.556×1.27
SNSD-8-060-180 6-18 1.6 1.5 ±0.6 ±8 15 4.064×3.175×1.27
SNSD-8-060-265 6-26.5 1.7 1.6 ±0.7 ±11 14 4.064×3.175×1.27
SNSD-8-060-400 6-40 1.8 3.5 ±1.2 ±12 13 4.064×3.175×1.27
SNSD-8-100-400 10-40 1.8 3.5 ±1.2 ±12 14 4.064×3.175×1.27
SNSD-8-180-400 18-40 1.8 3.5 ±1.2 ±12 14 4.064×3.175×1.27
SNSD-8-265-400 26.5-40 1.7 3.5 ±1.2 ±12 14 4.064×3.175×1.27
View full details

Contact Us for Quote and Solutions